ZR9000 Dual SIM 5G Cellular Router
Over View
ZR9000 andian-dahatsoratra 5G Router dia ny Internet amin'ny zavatra finday broadband router sy ny milina ho an'ny milina (M2M) indostrian'ny finday router. Tohano ny NSA/SA, Haingam-pandeha ambony amin'ny alalan'ny tambajotra 5G, 4G/3G mihemotra mifanentana. Adopt multi-mpampiasa MIMO teknolojia hanatsarana Fandefasana angon-drakitra sy fahaiza-mandray. Izy io dia fitaovana fampitana angon-drakitra tsy misy tariby mety tsara ho an'ny fampiharana mamindra enta-mavesatra lehibe noho ny hafainganam-pandehan'ny fifindrana haingana amin'ny tambajotra 5G mahatratra hatramin'ny 4Gbps fampidinana ary hatramin'ny 300Mbps.
ZR9000 andiany 5G router miaraka amin'ny fiasa SIM roa, afaka mamerina tambajotra eo anelanelan'ny karatra SIM roa mba hahazoana antoka ny fifandraisana tsy tapaka.Izy io dia mifanentana tsara amin'ny M2M Connectivity amin'ny tontolo henjana na lavitra noho ny casing metaly mikitoantoana, fampisehoana sata LED, midadasika midadasika (7.5V DC hatramin'ny 32V DC), fametrahana ny sofina sy ny fampandehanana ny -30 ℃ hatramin'ny 75 ℃. Ampiasaina betsaka amin'ny fiara tsy mataho-dalana, robots marani-tsaina, fanaraha-maso an-tsarimihetsika ivelany, fitsaboana marani-tsaina ary toe-javatra fampiharana M2M hafa.
Famolavolana indostrialy
- Sehatra hardware roa-fototra avo lenta
- Trano firaka aluminium matanjaka sy compact
- Avo sy ambany hafanana fanoherana (-30 ℃ ~ 75 ℃), mateza
- Wide voltage range (7.5V DC hatramin'ny 32V DC)
- Ny fanoherana ny fitsabahana elektromagnetika matanjaka, nandalo ny fitsapana EMC takiana amin'ny fanamarinana CE
- Tohano ny fametrahana sofina ho an'ny indostria
fahamarinan-toerana
- Naorina-in alika fiambenana, Multi-rohy detection
- An-tserasera foana, mifandray ho azy indray rehefa tapaka mba hahazoana antoka ny fifandraisana mitohy
- LCP / ICMP / flow / fitepon'ny fo, hiantoka ny fampiasana tambajotra
Toetra fototra
- Tohano ny fidirana amin'ny tambajotra tsy miankina APN sy VPDN
- WAN seranan-tsambo manohana PPPoE, static IP, DHCP mpanjifa
- Manohana WiFi roa-band (2.4G sy 5.8G)
- Fanohanana sehatra Web/Management, mora configure
- Fitantanana eo an-toerana sy lavitra (fandrindrana, sata, fanavaozana firmware, sns.)
- VPN fanohanana: GRE, PPTP, L2TP, IPSec, EOIP, N2N VPN, OpenVPN
- Manohana DMZ, Port forwarding, Static NAT
- Manohana DHCP Server
- Support Dynamic DNS (DDNS)
- DTU fifandraisana fifandraisana, 1 x RS232 na RS485
- Tohano ny QoS, NTP
- Famerenana ny fandaharam-potoana
Toetra azo atao
- Load balancing, ampiasaina amin'ny failover na backup eo anelanelan'ny tambajotra roa
- Fahaizana GPS ho an'ny fitantanana fiaramanidina na fampiharana fanaraha-maso hafa
- Manohana ny fitantanana tambajotra SNMP
MODELY | ZR9720S | ZR9721S | ZR9740S | ZR9741S |
5G tahan'ny | Uplink hatramin'ny 300Mbps; Downlink hatramin'ny 4Gbps | |||
4G tahan'ny | Uplink hatramin'ny 150Mbps; Downlink hatramin'ny 2.4Gbps | |||
5G NR | N1, N2, N3, N5, N7, N8, N12, N20, N25, N28, N40, N41, N66, N71, N77, N78, N79 | |||
FDD-LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 | |||
TDD-LTE | B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 | |||
WCDMA | B1, B2, B3, B4, B5, B8 | |||
2.4G WiFi | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
5.8G WiFi | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Serial Port | RS232 | RS485 | ||
Port Ethernet | Gigabit Ethernet Port | |||
Fanamarihana:✔ Fanohanana;✖ Tsy Fanohanana |
Parametera 5G/4G | ● Wireless Modules: | Module finday indostrialy |
● Fandefasana broadband teorika: | 5G NR: Max 4Gbps(DL)/300Mbps(UL) LTE Cat20: Max 2.4Gbps(DL)/150Mbps(UL) HSPA+: Max 42.2Mbps(DL)/5.76Mbps(UL) | |
● Mandefa hery: | <23dBm | |
● Mandray fahatsapana: | < -97dBm | |
Parameter WiFi | ● Manara-penitra: | Manohana ny fenitra IEEE802.11b/g/n/ac |
● Fandefasana broadband teorika: | 54Mbps(b/g);150Mbps(n);390Mbps(ac) | |
● Fanafenana fiarovana: | Izy io dia manohana karazana fanafenana WEP, WPA, WPA2, sns. | |
● Mandefa hery: | Tokony ho 16dBm(11ac);20dBm(11n);21.5dBm(11g);26dBm(11b) | |
● Mandray fahatsapana: | <-72dBm@54Mpbs | |
Karazana interface | ● WAN: | 1 10/100/1000M Ethernet seranana (RJ45 socket), adaptive MDI/MDIX, azo avadika LAN |
● LAN: | 1 10/100/1000M Ethernet seranana (RJ45 socket), adaptive MDI/MDIX | |
● Serial: | 1 RS232 na Rs485 seranan-tsambo, baud tahan'ny 2400 ~ 115200 bps | |
● Jiro famantarana: | Miaraka amin'ny jiro famantarana "PWR", "WiFi", "WAN", 4 x "LAN", "SIM". | |
● Antenna: | 8 mahazatra SMA vehivavy interface tsara, izany hoe finday sy WiFi | |
● SIM/USIM: | Standard 1.8V/3V karatra interface tsara | |
● Hery: | Standard 3-PIN power jack, mivadika-voltage sy over-voltage fiarovana | |
● Avereno: | Avereno amin'ny toeran'ny orinasa voalohany ny router | |
fahefana | ● Hery mahazatra: | DC 12V/1A |
● Herin'asa: | DC 7.5 ~ 32V | |
● Fanjifana: | Tokony ho 11W@12V DC | |
Dimension ara-batana | ● Shell: | Aluminum firaka trano |
● Habe: | Manodidina ny 190 x 100 x 45 mm (tsy misy fitaovana toy ny antenne) | |
● Lanja milina miboridana: | Tokony ho 675g (tsy misy fitaovana toy ny antenne) | |
Hardware | ● CPU: | Sehatra hardware roa-fototra avo lenta, 880MHz |
● FLASH/RAM: | 16MB/256MB | |
Ampiasao ny tontolo iainana | ● Temperature miasa: | -30~75 ℃ |
● Temperature fitehirizana: | -40~85 ℃ | |
● Hamandoana mitovitovy: | <95% tsy condensing |
-
AN'NY TAOZAVA-BAVENTY
-
Solika sy entona
-
ivelan'ny trano
-
Terminal serivisy manokana
-
WIFI fiara
-
Wireless Charging